기부현황

-
평화증진 -
질병퇴치 -
母子보건 향상 -
교육지원 -
지역경제 활성화
회원 로타리 재단/장학재단/클럽장학/개참 현황(2020.07.01)
순번 | 회원명 | 회원 ID | PHF레벨 (피지명포함) | ($)재단기부표창포인트 | 봉사의인 (원;누계) | 클럽장학 (원;누계) | 클럽봉사금 (원;누계) | 개참 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤태식 | 768196 | PHF+2 | 3,100 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 37 |
2 | 권서봉 | 768327 | PHF+2 | 3,200 | 200,000 | 1,900,000 | 200,000 | 21 |
3 | 안홍준 | 1023375 | PHF | 1,200 | 200,000 | 200,000 | ||
4 | 이근욱 | 1253610 | PHF+8 | *9000 | 1,000,000 | 5,700,000 | 4,120,000 | 33 |
5 | 한수인 | 1253653 | PHF | 1,100 | 1,300,000 | 28 | ||
6 | 이근배 | 1361656 | PHF+3 | 4,100 | 800,000 | 1,500,000 | 100,000 | 11 |
7 | 왕성준 | 1907520 | PHF | 1,200 | 500,000 | 900,000 | 1,000,000 | 28 |
8 | 이종업 | 2439863 | PHF+1 | 2,100 | 200,000 | 700,000 | 300,000 | 18 |
9 | 김진호 | 3517490 | PHF+8 | *9000 | 600,000 | 23,000,000 | 5,120,000 | 23 |
10 | 이종균 | 3517496 | PHF+6 | 7,250 | 600,000 | 1,000,000 | 500,000 | 4 |
11 | 박창남 | 3517500 | PHF+7 | 8,750 | 600,000 | 3,800,000 | 4,520,000 | 21 |
12 | 신용달 | 5885202 | PHF+3 | 4,650 | 600,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | 14 |
13 | 정길상 | 6261795 | 100 | 300,000 | 500,000 | 2 | ||
14 | 백정엽 | 6379886 | PHF+4 | 5,250 | 600,000 | 2,800,000 | 1,300,000 | 12 |
15 | 강수복 | 6803682 | 100 | 300,000 | 100,000 | 4 | ||
16 | 김종진 | 6803684 | PHF+2 | 3,200 | 300,000 | 800,000 | 850,000 | 12 |
17 | 유종진 | 6920292 | 100 | 300,000 | 1,100,000 | 2 | ||
18 | 지용태 | 7022966 | PHF | 1,200 | 300,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 12 |
19 | 최한식 | 7022977 | 200 | 300,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1 | |
20 | 김규한 | 7022990 | PHF+4 | 5,300 | 300,000 | 3,200,000 | 4,050,000 | 9 |
21 | 배재수 | 8055078 | PHF+1 | 2,150 | 300,000 | 100,000 | 1,325,000 | 8 |
22 | 이춘재 | 8132205 | 200 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 5 | |
23 | 김동수 | 8132665 | PHF+1 | 2,200 | 600,000 | 2,760,000 | 1,000,000 | 8 |
24 | 김경우 | 8132669 | PHF+1 | 2,250 | 300,000 | 800,000 | 1,700,000 | 10 |
25 | 문경환 | 8208153 | PHF+2 | 3,200 | 300,000 | 1,000,000 | 200,000 | 5 |
26 | 이명기 | 8465979 | 200 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | ||
27 | 김성열 | 8465983 | 300 | 300,000 | 100,000 | 1,100,000 | 2 | |
28 | 김경민 | 8565584 | PHF+2 | 3,200 | 300,000 | 100,000 | 1,500,000 | 3 |
29 | 장한호 | 8742567 | PHF+3 | 4,400 | 300,000 | 1,400,000 | 9,135,000 | 6 |
30 | 이치훈 | 8742570 | PHF+1 | 2,250 | 300,000 | 200,000 | 875,000 | 4 |
31 | 신복철 | 8742582 | PHF | 1,250 | 300,000 | 200,000 | 325,000 | 7 |
32 | 이상현 | 8877453 | PHF+1 | 2,100 | 600,000 | 200,000 | 4 | |
33 | 양승욱 | 8877445 | 200 | 100,000 | 640,000 | 3 | ||
34 | 차영재 | 8877463 | 100 | 600,000 | 800,000 | 5 | ||
35 | 강동화 | 8877467 | PHF | 1,200 | 400,000 | 300,000 | ||
36 | 추현수 | 8877449 | PHF | 1,200 | 800,000 | 100,000 | 6 | |
37 | 정한률 | 9148955 | PHF | 1,250 | 500,000 | 80,000 | 2 | |
38 | 김형곤 | 9148958 | 200 | 600,000 | 4,000,000 | 1 | ||
39 | 권용식 | 9148961 | PHF+2 | 3,300 | 1,400,000 | 1,600,000 | 6 | |
40 | 김재곤 | 9148973 | PHF | 1250 | 600,000 | 300,000 | 3 | |
41 | 박일환 | 9404427 | 400,000 | |||||
42 | 김동우 | 9404429 | 100 | 600,000 | 2 | |||
43 | 정순식 | 9485349 | 100 | 400,000 | 1,250,000 | 2 | ||
44 | 김창조 | 9812423 | 700,000 | 300,000 | ||||
45 | 하종국 | 9812415 | 700,000 | |||||
46 | 서환주 | 9812428 | 400,000 | 400,000 | 1 | |||
47 | 손장근 | 9812438 | PHF | 1050 | 400,000 | 100,000 | 1 | |
48 | 정성민 | 9812472 | 200 | 400,000 | 600,000 | 3 | ||
49 | 송영훈 | 10013047 | 700,000 | |||||
50 | 박강호 | 10013167 | 400,000 | 1 | ||||
51 | 김대성 | 10013178 | 400,000 | 300,000 | ||||
52 | 정성규 | 10013196 | PHF+1 | 2,000 | 400,000 | 1,800,000 | 3 | |
53 | 김성민 | 10013209 | 400,000 | 3 | ||||
54 | 황창익 | 10082395 | 400,000 | |||||
55 | 장기영 | 10316816 | 400,000 | 800,000 | 2 | |||
56 | 이자일 | 10316823 | 400,000 | 1,100,000 | 2 | |||
57 | 김연수 | 10323952 | 400,000 | 250,000 | 2 | |||
58 | 박승구 | 10323957 | 400,000 | 300,000 | 2 | |||
59 | 이대곤 | 10323963 | 400,000 | 200,000 | 2 | |||
60 | 이영보 | 10610578 | 400,000 | 1 | ||||
61 | 이도원 | 10610563 | 400,000 | |||||
62 | 김형진 | 10697389 | 400,000 | |||||
63 | 고동우 | 10697394 | 400,000 | |||||
64 | 박진우 | 10808217 | 400,000 | |||||
65 | 명수홍 | 10852832 | 400,000 | |||||
66 | 안덕기 | 10929645 | 400,000 | |||||
67 | 변정영 | 10929637 | 400,000 |
-
로타리 재단 기부 누적총액 : $139,200
PHF:32명 / 기부로타리안:46명 / 고액기부자:1명
-
한국로타리장학문화재단 누적총액 : 107,700,000원
봉사의인:147구좌 / 관명장학:1구좌